Trường Đại học Cần Thơ

1. Giới thiệu Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin cơ bản tổng quan về trường

  • Tên trường: Đại học Cần Thơ
  • Tên tiếng Anh: Can Tho University (CTU)
  • Mã trường: TCT
  • Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2
  • Loại trường: Công lập
  • Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • SĐT: 0292.3832.663
  • Email: [email protected]
  • Website: https://www.ctu.edu.vn/

2. Các ngành đào tạo nổi bật tại trường

Năm 2025, Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đa dạng các ngành học, được chia thành chương trình tiên tiến/chất lượng cao và chương trình đại trà, đáp ứng nhu cầu học tập phong phú của thí sinh trên cả nước.

Chương trình Tiên tiến (CTTT) và Chất lượng cao (CLC)

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
1 7420201T Công nghệ sinh học (CTTT) A01, B08, D07, TH7 40
2 7620301T Nuôi trồng thủy sản (CTTT) A01, B08, D07, TH7 40
7640101C Thú Y (CLC) A01, B08, D07, TH5 40
3 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) A01, B08, D07, TH5 40
4 7540101C Công nghệ thực phẩm (CLC) A01, B08, D07, TH5 80
5 7580201C Kỹ thuật xây dựng (CLC) A01, D01, D07, V02 40
6 7520201C Kỹ thuật điện (CLC) A01, D01, D07, TH5 40
7520216C Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) A01, D01, D07, TH2 40
7 7480201C Công nghệ thông tin (CLC) A01, D01, D07, TH2 80
8 7480103C Kỹ thuật phần mềm (CLC) A01, D01, D07, TH2 80
7480102C Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) A01, D01, D07, TH2 40
7480104C Hệ thống thông tin (CLC) A01, D01, D07, TH2 40
9 7340101C Quản trị kinh doanh (CLC) A01, D01, D07, TH2 80
10 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) A01, D01, D07, TH2 40
11 7340201C Tài chính – Ngân hàng (CLC) A01, D01, D07, TH2 40
12 7340120C Kinh doanh quốc tế (CLC) A01, D01, D07, TH2 80
13 7220201C Ngôn ngữ Anh (CLC) D01, D14, D15, D09 120

Chương trình Đào tạo Đại trà

TT Mã ngành Tên ngành (và chuyên ngành) Chỉ tiêu Mã tổ hợp xét tuyển
Các ngành đào tạo giáo viên
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 100 A00, C01, D01, D03
2 7140201 Giáo dục Mầm non 100 M01, M06, M11, M05
3 7140204 Giáo dục Công dân 60 C00, C19, D14, D15
4 7140206 Giáo dục Thể chất 60 T00, T01, T06, T10
5 7140209 Sư phạm Toán học 80 A00, A01, B08, D07
6 7140210 Sư phạm Tin học 70 A00, A01, D01, D07
7 7140211 Sư phạm Vật lý 40 A00, A01, A02, D29
8 7140212 Sư phạm Hóa học 40 A00, B00, D07, D24
9 7140213 Sư phạm Sinh học 40 B00, B08, A02, B03
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 80 C00, D14, D15, D01
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 40 C00, D14, D64, C19
12 7140219 Sư phạm Địa lý 40 C00, C04, D15, D44
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 100 D01, D14, D15, D66
14 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp 40 D01, D03, D14, D64
15 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 80 A00, A01, A02, B00
16 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 70 C00, C19, C20, D14
Kỹ thuật – Công nghệ – Xây dựng – Thiết kế vi mạch
17 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 120 A00, A01, B00, D07
18 7540101 Công nghệ thực phẩm 200 A00, A01, B00, D07
19 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 80 A00, A01, B00, D07
20 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 130 A00, A01, B00, D07
21 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 60 A00, A01, B00, D07
22 7520309 Kỹ thuật vật liệu 50 A00, A01, B00, D07
23 7510601 Quản lý công nghiệp 80 A00, A01, D01, TH5
24 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 80 A00, A01, D01, TH5
25 7520103 Kỹ thuật cơ khí
Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy
100 A00, A01, TH4, TH1
26 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 80 A00, A01, D07, TH1
27 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 90 A00, A01, D07, TH1
28 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 100 A00, A01, TH1, TH4
29 7520201 Kỹ thuật điện 110 A00, A01, D07, TH1
30 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 80 A00, A01, B08, D07
31 7580201 Kỹ thuật xây dựng 180 A00, A01, TH4, V00
32 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 80 A00, A01, TH4, V00
33 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 80 A00, A01, TH4, V00
34 7580101 Kiến trúc 80 V00, V01, V02, V03
35 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 80 A00, A01, B00, D07
36 7520130 Kỹ thuật ô tô 90 A00, A01, TH4, TH1
37 7480106 Kỹ thuật máy tính
Chuyên ngành: Thiết kế vi mạch bán dẫn
100 A00, A01, TH1, TH4
38 7520212 Kỹ thuật Y sinh 60 A00, A01, A02, B08
Máy tính – Công nghệ thông tin
39 7480202 An toàn thông tin 60 A00, A01, TH1, TH2
40 7320104 Truyền thông đa phương tiện 100 A00, A01, D01, TH3
41 7480101 Khoa học máy tính 80 A00, A01, TH1, TH2
42 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 80 A00, A01, TH1, TH2
43 7480103 Kỹ thuật phần mềm 80 A00, A01, TH1, TH2
44 7480104 Hệ thống thông tin 80 A00, A01, TH1, TH2
45 7480201 Công nghệ thông tin 100 A00, A01, TH1, TH2
46 7480107 Trí tuệ nhân tạo 60 A00, A01, TH1, TH2
Kinh tế – Kinh doanh, Quản lý – Luật
47 7340301 Kế toán 100 A00, A01, C02, D01
48 7340302 Kiểm toán 80 A00, A01, C02, D01
49 7340201 Tài chính – Ngân hàng 100 A00, A01, C02, D01
50 7340101 Quản trị kinh doanh 140 A00, A01, C02, D01
51 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 100 A00, A01, C02, D01
52 7340115 Marketing 100 A00, A01, C02, D01
53 7340121 Kinh doanh thương mại 100 A00, A01, C02, D01
54 7340120 Kinh doanh quốc tế 120 A00, A01, C02, D01
55 7310101 Kinh tế 80 A00, A01, C02, D01
56 7620115 Kinh tế nông nghiệp 80 A00, A01, C02, D01
57 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 80 A00, A01, C02, D01
58 7380107 Luật Kinh tế 150 A00, C00, D01, D03
59 7340122 Thương mại điện tử 80 A00, A01, C02, D01
60 7380103 Luật dân sự và tố tụng dân sự 75 A00, C00, D01, D03
Chăn nuôi – Thú Y – Nông nghiệp – Thủy sản – Môi trường
61 7620105 Chăn nuôi 120 A00, A02, B00, B08
62 7640101 Thú Y 200 A02, B00, B08, D07
63 7620110 Khoa học cây trồng
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao
140 A02, B00, B08, D07
64 7620109 Nông học 100 B00, B08, D07, A00
65 7620112 Bảo vệ thực vật 180 B00, B08, D07, A00
66 7440301 Khoa học môi trường 90 A00, A02, B00, D07
67 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 120 A00, A01, B00, D07
68 7520320 Kỹ thuật môi trường 90 A00, A01, B00, D07
69 7850103 Quản lý đất đai 120 A00, A01, B00, D07
70 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 80 A00, B00, B08, D07
71 7620103 Khoa học đất
Chuyên ngành: Quản lý đất và công nghệ phân bón
60 A00, B00, B08, D07
72 7620301 Nuôi trồng thủy sản 280 A00, B00, B08, D07
73 7620302 Bệnh học thủy sản 100 A00, B00, B08, D07
74 7620305 Quản lý thủy sản 100 A00, B00, B08, D07
Toán, Thống kê – Khoa học sự sống – Khoa học tự nhiên – Hóa dược
75 7460201 Thống kê 90 A00, A01, A02, B00
76 7460112 Toán ứng dụng 90 A00, A01, A02, B00
77 7520401 Vật lý kỹ thuật 80 A00, A01, A02, C01
78 7440112 Hóa học 90 A00, B00, C02, D07
79 7720203 Hóa dược 120 A00, B00, C02, D07
80 7420101 Sinh học 80 A02, B00, B03, B08
81 7420203 Sinh học ứng dụng 80 A00, A01, B00, B08
82 7420201 Công nghệ sinh học 180 A00, B00, B08, D07
Báo chí – Du lịch – Ngôn ngữ, Văn hóa nước ngoài – Xã hội nhân văn
83 7229030 Văn học 100 C00, D01, D14, D15
84 7220201 Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh
220 D01, D14, D15, D09
85 7220203 Ngôn ngữ Pháp 80 D01, D03, D14, D64
86 7320201 Thông tin – thư viện 60 A01, D01, D03, D29
87 7229001 Triết học 80 C00, C19, D14, D15
88 7310201 Chính trị học 80 C00, C19, D14, D15
89 7310403 Tâm lý học giáo dục 60 C00, C14, C20, D14
90 7310301 Xã hội học 80 A01, C00, C19, D01
91 7320101 Báo chí 100 C00, D01, D14, D15
92 7810101 Du lịch 100 C00, D01, D14, D15

Quan điểm cá nhân: đánh giá đâu là ngành có điểm mạnh thế mạnh của trường.

Đại học Cần Thơ từ lâu đã khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các khối ngành thế mạnh, tạo nên thương hiệu của trường bao gồm Nông nghiệp – Thủy sản (Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Bảo vệ thực vật), Kỹ thuật – Công nghệ (Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng) và khối ngành Sư phạm. Đây là những ngành không chỉ có lịch sử đào tạo lâu đời, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm mà còn có cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu và học tập, giúp sinh viên có tỷ lệ việc làm cao sau khi tốt nghiệp.

3. Thông tin tuyển sinh và học phí

Thông tin tuyển sinh 2025

Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, Đại học Cần Thơ mở rộng cánh cửa cho thí sinh trên cả nước đã tốt nghiệp THPT hoặc các chương trình tương đương. Lịch trình tuyển sinh sẽ tuân thủ theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các thông báo chi tiết trên website chính thức của trường.

Trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển linh hoạt, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh:

  • Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
  • Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
  • Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ).
  • Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi V-SAT.
  • Phương thức 5: Tuyển chọn riêng vào các chương trình tiên tiến và chất lượng cao.
  • Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được trường công bố cụ thể cho từng phương thức. Một điều kiện chung là thí sinh không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang 10), và đối với các môn năng khiếu, điểm phải đạt từ 5,0 trở lên.

Thông tin học phí

Học phí tại Đại học Cần Thơ được quy định rõ ràng theo từng chương trình đào tạo. Đối với các chương trình tiên tiến và chất lượng cao, mức học phí dự kiến cho khóa tuyển sinh 2025 là 36 triệu đồng/năm học và được cam kết không thay đổi trong suốt khóa học. Với các chương trình đại trà, học phí sẽ được áp dụng theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, phân chia theo từng khối ngành. Đặc biệt, sinh viên theo học các ngành sư phạm sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, tạo điều kiện thuận lợi để các em theo đuổi ước mơ trở thành nhà giáo.

4. Tại sao nên học tại trường

  • Vị thế hàng đầu: Là trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín và lịch sử lâu đời tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
  • Chất lượng đào tạo: Chương trình học được cập nhật liên tục, gắn liền với thực tiễn, cùng đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành.
  • Đa dạng ngành học: Cung cấp nhiều lựa chọn ngành nghề thuộc các lĩnh vực từ nông nghiệp, kỹ thuật, kinh tế đến khoa học xã hội, đáp ứng mọi đam mê.
  • Cơ sở vật chất hiện đại: Hệ thống giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, ký túc xá được đầu tư khang trang, phục vụ tốt nhất cho việc học tập và nghiên cứu.
  • Môi trường năng động: Nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và các chương trình giao lưu quốc tế giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng mềm.
  • Cơ hội việc làm rộng mở: Mạng lưới đối tác doanh nghiệp rộng khắp và uy tín của trường là bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

5. Một số hình ảnh của trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ

Rate this post

Đăng Ký Học Ngay

Để lại một bình luận

Thông tin liên hệ sẽ được giữ bí mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan