Nội dung bài viết
1. Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
Thông tin cơ bản tổng quan về trường
- Tên trường: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)
- Mã trường: KSA
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ:
– Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
– Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long. - SĐT: 84.28.38295299
- Email: [email protected]
- Website: ueh.edu.vn
- Facebook: facebook.com/DHKT.UEH/
2. Các ngành đào tạo và tuyển sinh năm 2025
Dưới đây là danh sách các ngành đào tạo dự kiến tuyển sinh trong năm 2025 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại cơ sở chính và Phân hiệu Vĩnh Long.
2.1. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã: KSA)
| STT | Mã ĐKXT | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|---|
| I. Lĩnh vực Nhân văn | ||||
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (**) | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 |
| II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
| 2 | 7310101 | Kinh Tế | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | 7310102 | Kinh Tế Chính Trị(S) | Kinh tế chính trị | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | 7310104_01 | Kinh Tế Đầu Tư | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | 7310104_02 | Thẩm Định Giá Và Quản Trị Tài Sản | A00, A01, D01, D07 | |
| 6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh (*) | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 |
| 7 | 7310108_01 | Toán tài chính (*) | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 |
| 8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | A00, A01, D01, D07 | |
| III. Lĩnh vực Báo chí và thông tin | ||||
| 9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, V00 |
| IV. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | ||||
| 10 | 7340101_01 | Quản Trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 |
| 11 | 7340101_02 | Quản trị Khởi Nghiệp | A00, A01, D01, D07 | |
| 12 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán | A00, A01, D01, D07 |
| 13 | 7340101_ASA | Cử nhân ASEAN Co-op | Tài chính – Ngân hàng, Marketing | A00, A01, D01, D07 |
| 14 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 |
| 15 | 7340116 | Bất Động Sản | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 |
| 16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 |
| 17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 |
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 |
| 19 | 7340114 | Công nghệ marketing | Marketing kỹ thuật số | A00, A01, D01, D07 |
| 20 | 7340130 | Quản trị bệnh viện | Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 |
| 21 | 7340201_01 | Tài chính công | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 |
| 22 | 7340201_02 | Thuế | A00, A01, D01, D07 | |
| 23 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | |
| 24 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00, A01, D01, D07 | |
| 25 | 7340201_05 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | |
| 26 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00, A01, D01, D07 | |
| 27 | 7340204 | Bảo hiểm(S) | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 |
| 28 | 7340205 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 |
| 29 | 7340206 | Tài chính quốc tế | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 |
| 30 | 7340301_02 | Kế toán công | Kế toán | A00, A01, D01, D07 |
| 31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | |
| 32 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW hoặc ACCA (***) | A00, A01, D01, D07 | |
| 33 | 7340302 | Kiểm toán | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 |
| 34 | 7340403 | Quản lý công(S) | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 |
| 35 | 7340404 | Quản Trị Nhân Lực | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 |
| 36 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh (*) | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 |
| 37 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | A00, A01, D01, D07 | |
| 38 | 7340415 | Kinh doanh số | Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07 |
| V. Lĩnh vực Pháp luật | ||||
| 39 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | Luật | A00, A01, D01, D96 |
| 40 | 7380107 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 |
| VI. Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật | ||||
| 41 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (*) | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 |
| 42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (*) | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 |
| 43 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 |
| 44 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 |
| 45 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 |
| 46 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07 | |
| VII. Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | ||||
| 47 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | Kiến trúc đô thị | A00, A01, D01, V00 |
| VIII. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | ||||
| 48 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp(S) | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 |
| IX. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
| 49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 |
| 50 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 |
| 51 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00, A01, D01, D07 | |
Ghi chú:
(S): Chương trình có đào tạo song bằng tích hợp (2 bằng đại học trong 4,5 năm).
(*): Môn Toán nhân hệ số 2, sau đó quy về thang điểm 30.
(**): Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, sau đó quy về thang điểm 30.
(***): Yêu cầu thí sinh phải có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 trở lên.
2.2. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã: KSV)
| STT | Mã ĐKXT | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|---|
| I. Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản | ||||
| 1 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp (S) (*) | Kinh Doanh Nông Nghiệp | A00, A01, D01, D07 |
| II. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | ||||
| 2 | 7340101 | Quản trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | 7340201_01 | Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | 7340201_02 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | Kế toán | A00, A01, D01, D07 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử (*)(**) | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 |
| III. Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | ||||
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 |
| IV. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn (*) | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 |
| V. Lĩnh vực Nhân văn | ||||
| 11 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) (***) | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 |
| VI. Lĩnh vực Pháp luật | ||||
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế (*) | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 |
| VII. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật | ||||
| 13 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 |
| 14 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (*) | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 |
(*) Lưu ý về phạm vi tuyển sinh: Các ngành có dấu (*) tuyển sinh trên toàn quốc. Các ngành còn lại chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long).
Quan điểm cá nhân: đánh giá đâu là ngành có điểm mạnh thế mạnh của trường.
Với bề dày lịch sử và uy tín là một trong những trường đại học hàng đầu về kinh tế tại Việt Nam, UEH sở hữu thế mạnh vượt trội ở các khối ngành Kinh doanh và Quản lý. Các ngành như Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán luôn là những lựa chọn hàng đầu của thí sinh và được thị trường lao động đánh giá cao. Bên cạnh đó, trường cũng đang khẳng định vị thế trong các lĩnh vực mới, mang tính xu hướng như Khoa học dữ liệu, Công nghệ tài chính, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của nền kinh tế số.
3. Thông tin tuyển sinh và học phí
Thông tin tuyển sinh 2025 (Dự kiến)
Năm 2025, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM dự kiến triển khai tuyển sinh trên phạm vi cả nước cho các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, với các mốc thời gian và phương thức xét tuyển đa dạng như sau:
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xét tuyển thẳng từ ngày 26/05/2025. Lịch trình chi tiết và kết quả sẽ được công bố theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.
- Đối tượng và phạm vi: Tuyển sinh thí sinh trên cả nước đã hoàn thành chương trình THPT.
- Các phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
- Áp dụng cho thí sinh có bằng tú tài quốc tế (IB từ 26 điểm), chứng chỉ A-Level (từ C), BTEC Level 3 (từ C).
- Hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài có chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS từ 6.0, TOEFL iBT từ 73) hoặc chứng chỉ năng lực (SAT từ 500/phần, ACT từ 20).
- Phương thức 3: Xét tuyển học sinh có thành tích học tập tốt (Học bạ).
- Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình tổ hợp môn xét tuyển của 3 năm THPT đạt từ 6.5 trở lên.
- Tiêu chí khuyến khích (cộng điểm): Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, giải Học sinh Giỏi cấp tỉnh/thành phố, học lực Giỏi/Xuất sắc, học tại trường chuyên/năng khiếu.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi năng lực.
- Sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM (áp dụng cho KSA, KSV) hoặc kỳ thi V-SAT do ĐH Cần Thơ tổ chức (chỉ áp dụng cho KSV).
- Điểm xét tuyển có thể được cộng thêm nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS từ 6.0 hoặc tương đương).
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
- Áp dụng cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và có điểm các môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của trường.
Thông tin học phí
Mức học phí chính thức và lộ trình tăng học phí chi tiết cho năm học 2025-2026 sẽ được nhà trường công bố cụ thể trên website chính thức. Phụ huynh và thí sinh quan tâm có thể tham khảo thông tin học phí của các năm trước để có sự chuẩn bị tốt nhất.
4. Tại sao nên học tại trường
Lựa chọn Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là một quyết định đầu tư cho tương lai bởi những lý do sau:
- Chất lượng đào tạo hàng đầu: UEH là một trong những trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, có uy tín lâu năm trong việc đào tạo các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế xuất sắc.
- Chương trình học đa dạng và hiện đại: Trường liên tục cập nhật và phát triển các chương trình đào tạo mới, gắn liền với thực tiễn và xu hướng toàn cầu, bao gồm cả các ngành về công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.
- Cơ hội việc làm rộng mở: Với mạng lưới đối tác doanh nghiệp sâu rộng và thương hiệu được khẳng định, sinh viên UEH có lợi thế lớn trên thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.
- Môi trường học tập năng động: Sinh viên được khuyến khích phát triển toàn diện thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, cuộc thi học thuật và các chương trình trao đổi quốc tế.
5. Một số hình ảnh của trường
Khuôn viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, tạo ra không gian học tập và nghiên cứu lý tưởng cho sinh viên. Các phòng học, thư viện, khu tự học đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

