Nội dung bài viết
1. Giới thiệu Trường Đại học Sài Gòn
Thông tin cơ bản tổng quan về trường
- Tên trường: Đại học Sài Gòn
- Tên tiếng Anh: Saigon University (SGU)
- Mã trường: SGD
- Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ:– Trụ sở chính: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. HCM
– Cơ sở 1: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
– Cơ sở 2: 04 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
– Cơ sở 3: 20 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
– Trường THTH Sài Gòn: 220 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM - SĐT: (028) 3835 4409 – (028) 3835 2309
- Email: [email protected]
- Website: https://sgu.edu.vn/
2. Các ngành đào tạo nổi bật tại trường
Năm 2025, Trường Đại học Sài Gòn dự kiến tuyển sinh đa dạng các ngành học, được chia thành hai nhóm chính là Sư phạm và ngoài Sư phạm, đáp ứng nhu cầu học tập phong phú của thí sinh.
Nhóm ngành ngoài Sư phạm
| STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (Hệ số) | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | Ngữ văn (3), Toán (3), Môn còn lại (1) | 40 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Tiếng Anh (5), Toán/Ngữ văn (3), Môn còn lại (1) | 260 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | 7220201CLC | Tiếng Anh (5), Toán/Ngữ văn (3), Môn còn lại (1) | 100 |
| 4 | Tâm lý học | 7310401 | Ngữ văn (3), Toán (3), Môn còn lại (1) | 100 |
| 5 | Quốc tế học | 7310601 | Ngữ văn (3), Toán (3), Môn còn lại (1) | 80 |
| 6 | Việt Nam học | 7310630 | Ngữ văn (3), Toán (3), Môn còn lại (1) | 140 |
| 7 | Thông tin – thư viện | 7320201 | Ngữ văn (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 30 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán (3), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 360 |
| 9 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 7340101CLC | Toán (3), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 100 |
| 10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Toán (3), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 200 |
| 11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán (3), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 500 |
| 12 | Kế toán | 7340301 | Toán (3), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 380 |
| 13 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | 7340301CLC | Toán (3), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 50 |
| 14 | Kiểm toán | 7340203 | Toán (3), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 60 |
| 15 | Quản trị văn phòng | 7340406 | Toán (3), Ngữ văn (3), Môn còn lại (1) | 70 |
| 16 | Luật | 7380101 | Ngữ văn (3), Toán (3), Môn còn lại (1) | 210 |
| 17 | Khoa học môi trường | 7440301 | Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 30 |
| 18 | Toán ứng dụng | 7460112 | Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 90 |
| 19 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán (5), Tin học (3), Môn còn lại (1) Hoặc: Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) |
110 |
| 20 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Toán (5), Tin học (3), Môn còn lại (1) Hoặc: Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) |
80 |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán (5), Tin học (3), Môn còn lại (1) Hoặc: Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) |
400 |
| 22 | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 7480201CLC | Toán (5), Tin học (3), Môn còn lại (1) Hoặc: Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) |
350 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 45 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 45 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 30 |
| 26 | Kỹ thuật điện | 7520201 | Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 30 |
| 27 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 40 |
| 28 | Du lịch | 7810101 | Ngữ văn (3), Toán (3), Môn còn lại (1) | 120 |
| 29 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 80 |
| 30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | Toán (3), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 60 |
| 31 | Địa lý học | 7310501 | Ngữ văn (3), Địa lý (5), Môn còn lại (1) | 30 |
| 32 | Lịch sử | 7229010 | Ngữ văn (3), Lịch sử (5), Môn còn lại (1) | 30 |
| 33 | Thiết kế vi mạch | 7520202 | Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 50 |
Nhóm ngành Sư phạm
| STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (Hệ số) | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Ngữ văn/Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 | 200 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ văn (3), Toán (3), Môn còn lại (1) | 200 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | Ngữ văn (3), Toán (1), Môn còn lại (1) | 10 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán (5), Môn còn lại (1), Môn còn lại (1) | 40 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | Vật lý (5), Toán (3), Môn còn lại (1) | 10 |
| 6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | Hóa học (5), Toán (3), Môn còn lại (1) | 10 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Sinh học (5), Toán (3), Môn còn lại (1) | 10 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn (5), Toán (1), Môn còn lại (1) | 50 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Lịch sử (5), Ngữ văn (3), Môn còn lại (1) | 10 |
| 10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | Địa lý (5), Ngữ văn (3), Môn còn lại (1) | 10 |
| 11 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Ngữ văn (1), Năng khiếu 5 (1), Năng khiếu 6 (1) | 75 |
| 12 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Ngữ văn (1), Năng khiếu 3 (1), Năng khiếu 4 (1) | 75 |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Tiếng Anh (5), Toán/Ngữ văn (3), Môn còn lại (1) | 120 |
| 14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (Đào tạo giáo viên THCS) | 7140247 | Toán (5), Vật lý/Hóa học/Sinh học (3), Môn còn lại (1) | 60 |
| 15 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý (Đào tạo giáo viên THCS) | 7140249 | Ngữ văn (5), Lịch sử/Địa lý (3), Môn còn lại (1) | 40 |
Ghi chú:
- Năng khiếu 1: Kể chuyện – Đọc diễn cảm
- Năng khiếu 2: Hát
- Năng khiếu 3: Hình họa
- Năng khiếu 4: Trang trí
- Năng khiếu 5: Hát – Nhạc cụ
- Năng khiếu 6: Xướng âm – Thẩm âm, Tiết tấu
Quan điểm cá nhân: đánh giá đâu là ngành có điểm mạnh thế mạnh của trường.
Đại học Sài Gòn có thế mạnh truyền thống và lâu đời trong khối ngành Sư phạm, đặc biệt là các ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học với chỉ tiêu tuyển sinh lớn. Bên cạnh đó, trường cũng khẳng định vị thế ở các khối ngành ngoài sư phạm có nhu cầu nhân lực cao như Công nghệ thông tin, Tài chính – Ngân hàng, và Quản trị kinh doanh. Sự xuất hiện của các chương trình chất lượng cao ở nhiều ngành “hot” cho thấy sự đầu tư và định hướng phát triển mạnh mẽ của nhà trường.
3. Thông tin tuyển sinh và học phí
Thông tin tuyển sinh 2025
Năm 2025, Đại học Sài Gòn dự kiến triển khai tuyển sinh trên phạm vi cả nước. Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT (hoặc tương đương) và đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe để theo học. Đặc biệt, các ngành đào tạo giáo viên có yêu cầu không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
Trường dự kiến áp dụng 4 phương thức xét tuyển linh hoạt:
– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
– Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025 (Không áp dụng cho nhóm ngành sư phạm).
– Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào trên máy tính (V-SAT) năm 2025 (Không áp dụng cho nhóm ngành sư phạm).
– Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Thời gian xét tuyển cụ thể sẽ tuân theo lịch trình chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch chi tiết của trường. Mọi thông tin về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được công bố chính thức trên website của trường.
Thông tin học phí
Mức học phí chi tiết cho từng ngành học trong năm 2025 sẽ được Trường Đại học Sài Gòn cập nhật và thông báo công khai trên website chính thức của trường trong thời gian sớm nhất. Thí sinh và phụ huynh vui lòng thường xuyên theo dõi trang web để nắm bắt thông tin chính xác.
4. Tại sao nên học tại trường
Lựa chọn Đại học Sài Gòn (SGU) là một quyết định sáng giá bởi những lý do sau:
- Uy tín và Lịch sử: Là một trường đại học công lập có truyền thống lâu đời tại TP.HCM, SGU đảm bảo chất lượng đào tạo và giá trị bằng cấp được công nhận rộng rãi.
- Đa dạng ngành nghề: Trường cung cấp một phổ ngành học rộng lớn, từ các ngành sư phạm cốt lõi đến các lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ như kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch và luật.
- Vị trí đắc địa: Hệ thống cơ sở của trường tọa lạc tại các quận trung tâm của TP.HCM (Quận 1, 3, 5), tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa, thực tập.
- Phương thức tuyển sinh linh hoạt: Việc áp dụng nhiều phương thức xét tuyển giúp thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành học mình yêu thích.
- Môi trường học tập năng động: SGU không chỉ chú trọng vào kiến thức chuyên môn mà còn tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện thông qua các câu lạc bộ, hoạt động đoàn thể và các chương trình liên kết.
5. Một số hình ảnh của trường ĐH Sài Gòn TpHCM SGU

