Nội dung bài viết
1. Giới thiệu Trường Đại học Trà Vinh
Thông tin cơ bản tổng quan về trường
- Tên trường: Đại học Trà Vinh
- Tên tiếng Anh: Tra Vinh University (TVU)
- Mã trường: TVU
- Hệ đào tạo: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học, Liên thông, Tại chức, Văn bằng 2, Liên kết Quốc tế
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- SĐT: 0294.3855.246
- Email: [email protected]
- Website: https://www.tvu.edu.vn/
2. Các ngành tuyển sinh Đại học Trà Vinh năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Trà Vinh dự kiến tuyển sinh 7.500 chỉ tiêu trên toàn quốc. Dưới đây là danh sách chi tiết các ngành đào tạo, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển dự kiến:
| STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nông nghiệp (**) (Kỹ thuật cây trồng (Co-op); Nông nghiệp nông thôn) | 7620101 | A02, B00, B08, D90 | 
| 2 | Nuôi trồng thuỷ sản (**) (Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản (Co-op)) | 7620301 | A02, B00, B08, D90 | 
| 3 | Công nghệ thực phẩm (**) | 7540101 | A00, B00, D07, D90 | 
| 4 | Thú Y (**) (Bác sĩ Thú y (Co-op); Bác sĩ Thú y) | 7640101 | A02, B00, B08, D90 | 
| 5 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học (Co-op)) | 7420201 | A00, B00, B08, D90 | 
| 6 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A02, B00, B08, D90 | 
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, C01, D07 | 
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (***) (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | 7510301 | A00, A01, C01, D90 | 
| 9 | Công nghệ thông tin (***) | 7480201 | A00, A01, C01, D07 | 
| 10 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (***) | 7510102 | A00, A01, C01, D01 | 
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tự động hoá; Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7510303 | A00, A01, C01, D90 | 
| 12 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (***) (Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Co-op)) | 7510201 | A00, A01, C01, D01 | 
| 13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D01 | 
| 14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 
| 15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, D07 | 
| 16 | Công nghệ thông tin (Dạy và học bằng Tiếng Anh) | A00, A01, C01, D07 | |
| 17 | Ngôn ngữ Anh (**) | 7220201 | D01, D09, D14, DH1 | 
| 18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D09, D14, DH1 | 
| 19 | Y khoa | 7720101 | B00, B08 | 
| 20 | Y học dự phòng | 7720110 | B00, B08 | 
| 21 | Dược học (**) | 7720201 | A00, B00 | 
| 22 | Hóa dược | 7720203 | A00, B00, D07 | 
| 23 | Điều dưỡng (**) | 7720301 | B00, B08 | 
| 24 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | B00, B08 | 
| 25 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (**) | 7720601 | A00, B00 | 
| 26 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học | 7720602 | A00, B00 | 
| 27 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng) | 7720603 | A00, B00 | 
| 28 | Y tế công cộng | 7720701 | A00, B00 | 
| 29 | Kinh tế (*) (Quản lý kinh tế; Kinh tế ngoại thương) | 7310101 | A00, A01, C01, D01 | 
| 30 | Quản trị kinh doanh (*) (Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị tài chính; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị Marketing; Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp) | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 
| 31 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử; Thương mại điện tử (Co-op)) | 7340122 | A00, A01, C14, C15 | 
| 32 | Tài chính – Ngân hàng (*) | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 
| 33 | Kế toán (*) (Kế toán tổng hợp; Kế toán tổng hợp (Co-op)) | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 
| 34 | Luật (*) (Luật học; Luật học (Co-op); Luật hình sự; Luật thương mại; Luật dân sự) | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 
| 35 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Co-op)) | 7510605 | A00, C14, D01, D84 | 
| 36 | Quản trị kinh doanh (Dạy và học bằng Tiếng Anh) | A00, A01, C01, D07 | |
| 37 | Ngôn ngữ Khmer (**) | 7220106 | C00, D01, D14 | 
| 38 | Văn hoá học | 7229040 | C00, D14 | 
| 39 | Âm nhạc học | 7210201 | N00 | 
| 40 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 7210210 | N00 | 
| 41 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C04, D01, D14 | 
| 42 | Quản trị văn phòng | 7340406 | C00, C04, D01, D14 | 
| 43 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B00, B02, B08 | 
| 44 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A01, A02, B00, B08 | 
| 45 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị DV du lịch và lữ hành; Quản trị DV du lịch và lữ hành (Co-op)) | 7810103 | C00, C04, D01, D15 | 
| 46 | Công tác xã hội (Công tác xã hội; Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế) | 7760101 | C00, D78, D66, C04 | 
| 47 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | C00, C14, C19, D78 | 
| 48 | Chính trị học | 7310201 | C00, D01, C19, C20 | 
| 49 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00, M05, C00, C14 | 
| 50 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00, A01, D90, D84 | 
| 51 | Cao đẳng Giáo dục mầm non | 5140201 | M00, M05, C00, C14 | 
Ghi chú:
- (*) Ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng FIBAA.
- (**) Ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA.
- (***) Ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET.
3. Thông tin tuyển sinh và học phí
Thông tin tuyển sinh 2025
1. Thời gian và phạm vi tuyển sinh
- Thời gian: Theo kế hoạch chung và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phạm vi: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp tương đương của nước ngoài.
- Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành yêu cầu về khối lượng kiến thức văn hóa THPT.
3. Các phương thức xét tuyển (Dự kiến)
- Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ).
- Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu (đối với các ngành yêu cầu).
- Kết hợp kết quả học tập THPT (học bạ) với điểm thi năng khiếu (đối với các ngành yêu cầu).
- Sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.
- Sử dụng kết quả của kỳ thi tuyển sinh đầu vào đại học trên máy vi tính (VSAT).
- Xét tuyển thẳng đối với học sinh từ Khoa Dự bị đại học của Trường Đại học Trà Vinh và các trường Dự bị đại học dân tộc.
- Xét tuyển đối với thí sinh là người nước ngoài đã hoàn thành chương trình THPT.
Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và các điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sẽ được Nhà trường thông báo cụ thể trên website chính thức. Chính sách ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng được thực hiện theo đề án tuyển sinh chi tiết của trường.
Thông tin học phí
Mức học phí dự kiến cho năm học 2025 tại Đại học Trà Vinh được phân chia như sau:
- Các ngành học nói chung: Dao động từ 15.000.000 đến 18.000.000 VNĐ/năm học.
- Khối ngành Khoa học Sức khỏe: Dao động từ 35.000.000 đến 48.000.000 VNĐ/năm học.
4. Tại sao nên học tại trường
Lựa chọn Đại học Trà Vinh (TVU) là một quyết định sáng suốt cho tương lai bởi những lý do nổi bật sau:
Chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế
- Đa dạng ngành học: TVU cung cấp một hệ thống ngành học phong phú, từ Kỹ thuật – Công nghệ, Sức khỏe, Nông nghiệp đến Kinh tế, Luật, Ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học.
- Kiểm định quốc tế: Nhiều chương trình đào tạo của trường đã được công nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín thế giới như AUN-QA, FIBAA, ABET. Điều này đảm bảo chất lượng giảng dạy và giá trị bằng cấp được công nhận rộng rãi.
Mô hình đào tạo gắn liền thực tiễn (Co-op)
- Học đi đôi với hành: TVU là một trong những trường tiên phong áp dụng mô hình Co-op, cho phép sinh viên vừa học vừa làm tại các doanh nghiệp đối tác ngay trong quá trình học.
- Nâng cao năng lực: Sinh viên được tích lũy kinh nghiệm thực tế, phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội khi ra trường.
Cơ hội việc làm rộng mở
- Tỷ lệ có việc làm cao: Nhờ mạng lưới liên kết doanh nghiệp rộng khắp và mô hình Co-op hiệu quả, tỷ lệ sinh viên TVU có việc làm sau khi tốt nghiệp luôn ở mức cao.
- Cầu nối nhân sự: Nhà trường thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm, các buổi hội thảo và ký kết hợp tác với doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tiếp cận các nhà tuyển dụng hàng đầu.
Môi trường học tập thân thiện và chi phí hợp lý
- Học phí cạnh tranh: Là trường đại học công lập, TVU có mức học phí hợp lý cùng nhiều chính sách học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ sinh viên có thành tích tốt và hoàn cảnh khó khăn.
- Môi trường sống lý tưởng: Tọa lạc tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trường mang đến một không gian học tập xanh, sạch, an toàn với chi phí sinh hoạt phải chăng.
5. Một số hình ảnh của trường ĐH Trà Vinh TVU
 
  
  
  
  
  
  
 
            Rate this post
    
     
				 
